Referencia CSV basada en fuentes oficiales
Matriz de compatibilidad de codificaciones CSV
Resume lo que confirman las fuentes oficiales de Excel, Power Query / Power BI, Tableau, BigQuery y Google Sheets.
Los campos no confirmados por la fuente oficial se marcan como «Desconocido» y no se inventan. Comprueba la fuente antes de importar.
Desplázate horizontalmente para ver el resto de la tabla
| Codificación | Excel | Power Query / Power BI | Tableau | BigQuery CSV load | Google Sheets IMPORTDATA |
|---|---|---|---|---|---|
| UTF-8 | Precaución | Precaución | Compatible | Recomendada | Desconocido |
| UTF-8 BOM | Recomendada | Recomendada | Compatible | Precaución | Desconocido |
| Shift_JIS / CP932 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | No compatible | Desconocido |
| CP949 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | No compatible | Desconocido |
| EUC-KR | Desconocido | Desconocido | Desconocido | No compatible | Desconocido |
| Big5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | No compatible | Desconocido |
| GB18030 / GBK | Desconocido | Desconocido | Desconocido | No compatible | Desconocido |
| Windows-1252 | Desconocido | Desconocido | Compatible | No compatible | Desconocido |
| ISO-8859-1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Compatible | Desconocido |
El resultado puede variar según el sistema, la versión de Excel, la región y el método de conexión.
Criterios
- Recomendada
- La fuente oficial la recomienda o es la opción documentada más segura.
- Compatible
- La fuente oficial confirma que puede leerse.
- Precaución
- Requiere atender al BOM, una opción, conversión u otra condición.
- No compatible
- No aparece entre las codificaciones oficiales compatibles.
- Desconocido
- La documentación citada no permite determinarlo.
Prepara el CSV antes de importarlo
Ajusta el archivo a los límites en el navegador, sin subirlo a LocaCSV.